Koppelkaarten
De winnaars van het seizoen 2022 – 2023
Eindstand
(6 beste uitslagen)
stand | Koppel | totaal |
1 | Klaassens E. / Schuiling I. | 44193 |
2 | Gerssen D. / Staal C. | 41869 |
3 | Drogt J. / Palyama S. | 41735 |
4 | Aalders H. / Lampe A. | 41691 |
5 | Jong M. de / Kruims H. | 41649 |
6 | Boer H. / Bos S. | 41386 |
7 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 41230 |
8 | Hoegen R. / Kazemier G. | 40882 |
9 | Kok A. / Wiering D. | 40128 |
10 | Kok K. / Wiering L. | 40028 |
11 | Bos S. / Reman T. | 39775 |
12 | Visser M. / Wijkstra U. | 39715 |
13 | Blomsma J. / Klok J. | 39706 |
14 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 39356 |
15 | Veen H. van / Weinans T. | 39342 |
16 | Pit J. / Schwoon J. | 38879 |
17 | Mulder M. / Veenstra B. | 38605 |
18 | Fledderus P. / Venema H. | 38495 |
19 | Tiemes H. / Veninga R. | 38418 |
20 | Bodde R. / Jong K.de | 37904 |
21 | Boer K. / Kinds L. | 37842 |
22 | Staal A. / Zijlstra G. | 37820 |
23 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 37400 |
24 | Kamps G. / Koops D. | 37009 |
25 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 36648 |
26 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 36000 |
27 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 35734 |
28 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 34600 |
Uitslagen wedstrijden
stand | Koppel | totaal | 24-09 | 15-10 | 12-11 | 03-12 | 07-01 | 21-01 | 11-02 | 04-03 | 18-03 | 15-04 |
1 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 66447 | 6742 | 6135 | 6830 | 6584 | 6628 | 7133 | 6516 | 6026 | 7313 | 6540 |
2 | Blomsma J. / Klok J. | 63466 | 6090 | 6779 | 5916 | 6292 | 7481 | 6526 | 5905 | 5932 | 6538 | 6007 |
3 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 63368 | 5982 | 6641 | 7032 | 6633 | 6385 | 6512 | 5921 | 6100 | 6009 | 6153 |
4 | Klaassens E. / Schuiling I. | 63366 | 7069 | 7011 | | 6490 | 6559 | 7189 | 7792 | 8188 | 6124 | 6944 |
5 | Tiemes H. / Veninga R. | 60828 | 5789 | 5614 | 6601 | 6538 | 5631 | 6312 | 6590 | 6106 | 5376 | 6271 |
6 | Jong M. de / Kruims H. | 59087 | | 7264 | 6721 | 7248 | 6421 | 5854 | 6986 | 5517 | 6067 | 7009 |
7 | Aalders H. / Lampe A. | 58513 | 5759 | 7041 | 5550 | 6971 | 6061 | 6900 | 5513 | 7703 | 7015 | |
8 | Hoegen R. / Kazemier G. | 57912 | 6723 | 5418 | 6516 | 7488 | 6448 | 6866 | 5498 | | 6114 | 6841 |
9 | Boer H. / Bos S. | 57168 | 5041 | 5600 | 5141 | | 7116 | 6844 | 7126 | 6851 | 7021 | 6428 |
10 | Visser M. / Wijkstra U. | 56943 | 6464 | 6800 | 7359 | 5251 | 5924 | | 6218 | 6175 | 6699 | 6053 |
11 | Mulder M. / Veenstra B. | 55823 | 6474 | 6447 | 5712 | 6250 | 6363 | 6740 | 6331 | 5929 | 5577 | |
12 | Fledderus P. / Venema H. | 55118 | 5383 | | 6419 | 6383 | 5949 | 6814 | 6582 | 6199 | 5291 | 6098 |
13 | Staal A. / Zijlstra G. | 54266 | 5569 | 5609 | 5283 | 6447 | 7011 | | 5594 | 6306 | 6183 | 6264 |
14 | Drogt J. / Palyama S. | 53973 | 5912 | 7184 | | 6993 | 6326 | | 7030 | 6364 | 6646 | 7518 |
15 | Gerssen D. / Staal C. | 53381 | | 7637 | 6486 | 6947 | 6664 | 6371 | | 7074 | 7061 | 5141 |
16 | Veen H. van / Weinans T. | 51548 | | 6530 | 6416 | | 5866 | 6472 | 6969 | 6491 | 6464 | 6340 |
17 | Kok A. / Wiering D. | 51399 | 6937 | 6943 | 6097 | 6541 | 5431 | 5840 | | 6525 | 7085 | |
18 | Kok K. / Wiering L. | 50762 | 5566 | 6756 | 6474 | 7100 | 5197 | 5537 | | 7077 | 7055 | |
19 | Pit J. / Schwoon J. | 49924 | 5276 | | 6713 | 6079 | 6846 | 5769 | 6818 | | 6627 | 5796 |
20 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 47150 | 5862 | 6321 | 5671 | 5704 | 5479 | | 5982 | 6344 | | 5787 |
21 | Bos S. / Reman T. | 45360 | 7032 | 6635 | | | 6066 | 7151 | 5633 | | 7258 | 5585 |
22 | Boer K. / Kinds L. | 43137 | 6856 | 5295 | 6770 | | 6335 | | 5869 | | 5761 | 6251 |
23 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 42271 | 7215 | 4871 | 6113 | 6357 | 5960 | 6000 | 5755 | | | |
24 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 40989 | 6081 | | 5255 | | 6103 | 5845 | 6240 | 5661 | | 5804 |
25 | Bodde R. / Jong K.de | 37904 | | 6620 | | | 5994 | 6052 | 6718 | | 6750 | 5770 |
26 | Kamps G. / Koops D. | 37009 | 6867 | 6087 | | 5939 | 6573 | | | 6002 | | 5541 |
27 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 36648 | | 5476 | | 6792 | | 6065 | 5697 | | 5941 | 6677 |
28 | Lubbers J. / Roest A. v/d | 34600 | 5745 | 5428 | 6107 | | 5590 | 5510 | 6220 | | | |
29 | Kok D. / Oostland T. | 33881 | 6734 | 8019 | | 5578 | 6756 | | | | 6794 | |
30 | Kremer H. / Witting W. | 27678 | | 5777 | | 4916 | | | | 5706 | 5239 | 6040 |
31 | Leunge W. / Warries A. | 25757 | 6691 | 6773 | 6099 | 6194 | | | | | | |
32 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 24257 | | 5982 | | | 6241 | | | 6595 | | 5439 |
33 | Aalders J. / Oeben C. | 11998 | | 5552 | | | | | | 6446 | | |
34 | Loman H. / Otten M. | 11817 | | 5393 | | | | | 6424 | | | |
35 | Boer H. / Bos J. | 6040 | | | | 6040 | | | | | | |
Uitslagen
29/4/2023 – Slottoernooi Witten
(deze wedstrijd telt niet mee voor de competitie)
1 | Kok K. / Wiering L. | 7763 |
2 | Bos S. / Reman T. | 7540 |
3 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6913 |
4 | Boer H. /Hartman J. | 6812 |
5 | Witting W. / Zikken A. | 6778 |
6 | Mulder M. / Veenstra B. | 6761 |
7 | Berends T. / Feiken J. | 6671 |
8 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6659 |
9 | Boer H. / Bos S. | 6658 |
10 | Staal A. / Zijlstra G. | 6634 |
11 | Drogt J. / Palyama S. | 6592 |
12 | Aalders H. / Lampe A. | 6573 |
13 | Visser M. / Wijkstra U. | 6566 |
14 | Kok A. / Wiering D. | 6476 |
15 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6469 |
16 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 6463 |
17 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 6451 |
18 | Boer K. / Kinds L. | 6446 |
19 | Pit J. / Schwoon J. | 6430 |
20 | Veen H. van / Weinans T. | 6415 |
21 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6242 |
22 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6202 |
23 | Hupkes L. / Kleef H. | 6187 |
24 | Blomsma J. / Klok J. | 6169 |
25 | Fledderus P. / Venema H. | 6136 |
26 | Gersen D. / Staal C. | 5895 |
27 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5861 |
28 | Jong K. de / Thomassen J. | 5842 |
29 | Roest A. vd / Wiltjer S. | 5721 |
30 | Jong M. de / Kruims H. | 5669 |
31 | Leunge W. / Warries A. | 5583 |
32 | Loman H. / Ottens M. | 5374 |
33 | Tiemes H. / Veninga R. | 4943 |
15/4/2023 – Peize
1 | Drogt J. / Palyama S. | 7518 |
2 | Jong M. de / Kruims H. | 7009 |
3 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6944 |
4 | Roest A. vd / Wiltjer S. | 6883 |
5 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6841 |
6 | Berends T. / Feiken J. | 6754 |
7 | Kok A. / Kok K. | 6677 |
8 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 6677 |
9 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6540 |
10 | Boer H. / Bos S. | 6428 |
11 | Veen H. van / Weinans T. | 6340 |
12 | Tiemes H. / Veninga R. | 6271 |
13 | Staal A. / Zijlstra G. | 6264 |
14 | Boer K. / Kinds L. | 6251 |
15 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6153 |
16 | Fledderus P. / Venema H. | 6098 |
17 | Visser M. / Wijkstra U. | 6053 |
18 | Kremer H. / Witting W. | 6040 |
19 | Blomsma J. / Klok J. | 6007 |
20 | Hartman J. / Loman H. | 5855 |
21 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5804 |
22 | Pit J. / Schwoon J. | 5796 |
23 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5787 |
24 | Bodde R. / Jong K. de | 5770 |
25 | Bos S. / Reman T. | 5585 |
26 | Kamps G. / Koops D. | 5541 |
27 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 5439 |
28 | Gersen D. / Staal C. | 5141 |
18/3/2023 – Spijkerboor
1 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 7313 |
2 | Bos S. / Reman T. | 7258 |
3 | Kok A. / Wiering D. | 7085 |
4 | Gersen D. / Staal C. | 7061 |
5 | Kok K. / Wiering L. | 7055 |
6 | Boer H. / Bos S. | 7021 |
7 | Aalders H. / Lampe A. | 7015 |
8 | Kok D. / Oostland T. | 6794 |
9 | Bodde R. / Jong K. de | 6750 |
10 | Visser M. / Wijkstra U. | 6699 |
11 | Drogt J. / Palyama S. | 6646 |
12 | Pit J. / Schwoon J. | 6627 |
13 | Blomsma J. / Klok J. | 6538 |
14 | Veen H. van / Weinans T. | 6464 |
15 | Bos J. / Hartman J. | 6387 |
16 | Staal A. / Zijlstra G. | 6183 |
17 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6124 |
18 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6114 |
19 | Roest A. vd / Wiltjer S. | 6094 |
20 | Jong M. de / Kruims H. | 6067 |
21 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6009 |
22 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5941 |
23 | Boer K. / Kinds L. | 5761 |
24 | Mulder M. / Veenstra B. | 5577 |
25 | Scheffers G. / Meijer H. | 5448 |
26 | Tiemes H. / Veninga R. | 5376 |
27 | Fledderus P. / Venema H. | 5291 |
28 | Kremer H. / Witting W. | 5239 |
4/3/2023 – Gieterveen
1 | Klaassens E. / Schuiling I. | 8188 |
2 | Aalders H. / Lampe A. | 7703 |
3 | Hopman E. / Kazemier G. | 7197 |
4 | Kok K. / Wiering L. | 7077 |
5 | Gersen D. / Staal C. | 7074 |
6 | Boer H. / Bos S. | 6851 |
7 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 6595 |
8 | Kok A. / Wiering D. | 6525 |
9 | Veen H. van / Weinans T. | 6491 |
10 | Korver J / Naber B. | 6455 |
11 | Aalders J. / Oeben C. | 6446 |
12 | Drogt J. / Palyama S. | 6364 |
13 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 6344 |
14 | Staal A. / Zijlstra G. | 6306 |
15 | Fledderus P. / Venema H. | 6199 |
16 | Visser M. / Wijkstra U. | 6175 |
17 | Tiemes H. / Veninga R. | 6106 |
18 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6100 |
19 | Jong K. de / Pijnakker P. | 6051 |
20 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6026 |
21 | Kamps G. / Koops D. | 6002 |
22 | Blomsma J. / Klok J. | 5932 |
23 | Mulder M. / Veenstra B. | 5929 |
24 | Boer K. / Rika | 5814 |
25 | Deuring G. / Deuring T. | 5813 |
26 | Loman H. / Hartman J. | 5757 |
27 | Kwant D. / Venema J. | 5736 |
28 | Kremer H. / Witting W. | 5706 |
29 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5661 |
30 | Jong M. de / Kruims H. | 5517 |
11/2/2023 – Gasselte
1 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7792 |
2 | Boer H. / Bos S. | 7126 |
3 | Drogt J. / Palyama S. | 7030 |
4 | Jong M. de / Kruims H. | 6986 |
5 | Veen H. van / Weinans T. | 6969 |
6 | Pit J. / Schwoon J. | 6818 |
7 | Bodde R. / Jong K. de | 6718 |
8 | Tiemes H. / Veninga R. | 6590 |
9 | Fledderus P. / Venema H. | 6582 |
10 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6516 |
11 | Loman H. / Ottens M. | 6424 |
12 | Bos J. / Hartman J. | 6410 |
13 | Mulder M. / Veenstra B. | 6331 |
14 | Deuring G. / Deuring T. | 6302 |
15 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6240 |
16 | Lubbers J. / Roest A.v.d. | 6220 |
17 | Visser M. / Wijkstra U. | 6218 |
18 | Kok A. / Kok K. | 5984 |
19 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5982 |
20 | Korver J / Staal C. | 5945 |
21 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 5921 |
22 | Blomsma J. / Klok J. | 5905 |
23 | Boer K. / Kinds L. | 5869 |
24 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5755 |
25 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5697 |
26 | Heuten K. / Heuten R. | 5671 |
27 | Bos S. / Reman T. | 5633 |
28 | Staal A. / Zijlstra G. | 5594 |
29 | Aalders H. / Lampe A. | 5513 |
30 | Hoegen R. / Kazemier G. | 5498 |
21/1/2023 – Assen
1 | Kuijkhoven G. / Ruchti J. | 7822 |
2 | Stolk J. / Troudes J. | 7305 |
3 | Vries M. de / Zagers E. | 7192 |
4 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7189 |
5 | Hartman J. / Loman H. | 7160 |
6 | Bos S. / Reman T. | 7151 |
7 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 7133 |
8 | Aalders H. / Lampe A. | 6900 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6866 |
10 | Boer H. / Bos S. | 6844 |
11 | Fledderus P. / Venema H. | 6814 |
12 | Mulder M. / Veenstra B. | 6740 |
13 | Ebelties J. / Dagt P. | 6537 |
14 | Blomsma J. / Klok J. | 6526 |
15 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6512 |
16 | Veen H. van / Weinans T. | 6472 |
17 | Gerssen D. / Staal C. | 6371 |
18 | Boer K. / Brink J. | 6368 |
19 | Ebelties H. / Ketting H. | 6335 |
20 | Tiemes H. / Veninga R. | 6312 |
21 | Schoonbeek B. / Zee D. vd | 6309 |
22 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 6065 |
23 | Bodde R. / Jong K. de | 6052 |
24 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6000 |
25 | Jong M. de / Kruims H. | 5854 |
26 | Drogt J. / Pijnakkers P. | 5849 |
27 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5845 |
28 | Kok A. / Wiering D. | 5840 |
29 | Pit J. / Schwoon J. | 5769 |
30 | Kok K. / Wiering L. | 5537 |
31 | Lubbers J. / Roest A.vd | 5510 |
32 | Vries R. de / Zagers J. | 5467 |
33 | Berends T. / Feiken J. | 5447 |
34 | Brink J. / Kremer H. | 5219 |
35 | Staal A. / Korver J. | 5215 |
36 | Hagedoorn S. / Koekkoek J. | 4961 |
37 | Franssen J. / Franssen M. | 4821 |
7/1/2023 – Vries
1 | Blomsma J. / Klok J. | 7481 |
2 | Hoenderken J. / Lukkien B. | 7312 |
3 | Boer H. / Bos S. | 7116 |
4 | Staal A. / Zijlstra G. | 7011 |
5 | Pit J. / Schwoon J. | 6846 |
6 | Kok D. / Oostland T. | 6756 |
7 | Gerssen D. / Staal C. | 6664 |
8 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6628 |
9 | Kamps G. / Koops D. | 6573 |
10 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6559 |
11 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6448 |
12 | Jong M. de / Kruims H. | 6421 |
13 | Korver J. / Witting W. | 6421 |
14 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6385 |
15 | Mulder M. / Veenstra B. | 6363 |
16 | Boer K. / Kinds L. | 6335 |
17 | Drogt J. / Palyama S. | 6326 |
18 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 6241 |
19 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6103 |
20 | Thomassen J. / Molema L. | 6102 |
21 | Bos S. / Reman T. | 6066 |
22 | Aalders H. / Lampe A. | 6061 |
23 | Bodde R. / Jong K. de | 5994 |
24 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5960 |
25 | Fledderus P. / Venema H. | 5949 |
26 | Visser M. / Wijkstra U. | 5924 |
27 | Veen H. van / Weinans T. | 5866 |
28 | Tiemes H. / Veninga R. | 5631 |
29 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5590 |
30 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5479 |
31 | Kok A. / Wiering D. | 5431 |
32 | Kok K. / Wiering L. | 5197 |
3/12/2022 – Ekehaar
1 | Hoegen R. / Kazemier G. | 7488 |
2 | Jong M. de / Kruims H. | 7248 |
3 | Bos S. / Kinds L. | 7191 |
4 | Kok K. / Wiering L. | 7100 |
5 | Drogt J. / Palyama S. | 6993 |
6 | Aalders H. / Lampe A. | 6971 |
7 | Gerssen D. / Staal V. | 6947 |
8 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 6792 |
9 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6633 |
10 | Veen H. van / Alting L. | 6616 |
11 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6584 |
12 | Kok A. / Wiering D. | 6541 |
13 | Tiemes H. / Veninga R. | 6538 |
14 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6490 |
15 | Staal A. / Zijlstra G. | 6447 |
16 | Fledderus P. / Venema H. | 6383 |
17 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6357 |
18 | Blomsma J. / Klok J. | 6292 |
19 | Mulder M. / Veenstra B. | 6250 |
20 | Leunge W. / Warries A. | 6194 |
21 | Pit J. / Schwoon J. | 6079 |
22 | Boer H. / Bos J. | 6040 |
23 | Kamps G. / Koops D. | 5939 |
24 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5704 |
25 | Kok D. / Oostland T. | 5578 |
26 | Visser M. / Wijkstra U. | 5251 |
27 | Kremer H. / Witting W. | 4916 |
12/11/2022 – Zeijen
1 | Visser M. / Wijkstra U. | 7359 |
2 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 7032 |
3 | Korver J. / Schuiling I. | 6852 |
4 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6830 |
5 | Boer K. / Kinds L. | 6770 |
6 | Jong M. de / Kruims H. | 6721 |
7 | Pit J. / Schwoon J. | 6713 |
8 | Tiemes H. / Veninga R. | 6601 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6516 |
10 | Gerssen D. / Staal V. | 6486 |
11 | Kok K. / Wiering L. | 6474 |
12 | Fledderus P. / Venema H. | 6419 |
13 | Veen H. van / Weinans T. | 6416 |
14 | Drogt J. / Domna M. | 6260 |
15 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6113 |
16 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 6107 |
17 | Leunge W. / Warries A. | 6099 |
18 | Kok A. / Wiering D. | 6097 |
19 | Kremer H. / Thomassen J. | 6070 |
20 | Blomsma J. / Klok J. | 5916 |
21 | Bodde R. / Pijnakker P. | 5784 |
22 | Mulder M. / Veenstra B. | 5712 |
23 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5671 |
24 | Loman H. / Hartman J. | 5595 |
25 | Aalders H. / Lampe A. | 5550 |
26 | Staal A. / Zijlstra G. | 5283 |
27 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5255 |
28 | Boer H. / Bos S. | 5141 |
15/10/2022 – Annen
1 | Kok D. / Oostland T. | 8019 |
2 | Gerssen D. / Staal C. | 7637 |
3 | Jong M. de / Kruims H. | 7264 |
4 | Drogt J. / Palyama S. | 7184 |
5 | Aalders H. / Lampe A. | 7041 |
6 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7011 |
7 | Kok A. / Wiering D. | 6943 |
8 | Visser M. / Wijkstra U. | 6800 |
9 | Blomsma J. / Klok J. | 6779 |
10 | Leunge W. / Warries A. | 6773 |
11 | Kok K. / Wiering L. | 6756 |
12 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6641 |
13 | Bos S. / Reman T. | 6635 |
14 | Bodde R. / Jong K.de | 6620 |
15 | Veen H. van / Weinans T. | 6530 |
16 | Mulder M. / Veenstra B. | 6447 |
17 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 6321 |
18 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6135 |
19 | Kamps G. / Koops D. | 6087 |
20 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 5982 |
21 | Bos J. / Hartman J. | 5930 |
22 | Kremer H. / Witting W. | 5777 |
23 | Tiemes H. / Veninga R. | 5614 |
24 | Staal A. / Zijlstra G. | 5609 |
25 | Boer H. / Bos S. | 5600 |
26 | Aalders J. / Oeben C. | 5552 |
27 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5476 |
28 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5428 |
29 | Hoegen R. / Kazemier G. | 5418 |
30 | Loman H. / Otten M. | 5393 |
31 | Boer K. / Kinds L. | 5295 |
32 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 4871 |
24/9/2022 – Norg
1 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 7215 |
2 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7069 |
3 | Bos S. / Reman T. | 7032 |
4 | Kok A. / Wiering D. | 6937 |
5 | Kamps G. / Koops D. | 6867 |
6 | Boer K. / Kinds L. | 6856 |
7 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6742 |
8 | Kok D. / Oostland T. | 6734 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6723 |
10 | Jong K. de / Veen H. van | 6703 |
11 | Kremer H. / Staal C. | 6697 |
12 | Leunge W. / Warries A. | 6691 |
13 | Mulder M. / Veenstra B. | 6474 |
14 | Visser M. / Wijkstra U. | 6464 |
15 | Berends T. / Tusschenbroek L. | 6333 |
16 | Blomsma J. / Klok J. | 6090 |
17 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6081 |
18 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 5982 |
19 | Drogt J. / Palyama S. | 5912 |
20 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5862 |
21 | Tiemes H. / Veninga R. | 5789 |
22 | Aalders H. / Lampe A. | 5759 |
23 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5745 |
24 | Staal A. / Zijlstra G. | 5569 |
25 | Kok K. / Wiering L. | 5566 |
26 | Fledderus P. / Venema H. | 5383 |
27 | Pit J. / Schoon J. | 5276 |
28 | Boer H. / Bos S. | 5041 |