Koppelkaarten
21/1/2023 – Assen
1 | Kuijkhoven G. / Ruchti J. | 7822 |
2 | Stolk J. / Troudes J. | 7305 |
3 | Vries M. de / Zagers E. | 7192 |
4 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7189 |
5 | Hartman J. / Loman H. | 7160 |
6 | Bos S. / Reman T. | 7151 |
7 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 7133 |
8 | Aalders H. / Lampe A. | 6900 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6866 |
10 | Boer H. / Bos S. | 6844 |
11 | Fledderus P. / Venema H. | 6814 |
12 | Mulder M. / Veenstra B. | 6740 |
13 | Ebelties J. / Dagt P. | 6537 |
14 | Blomsma J. / Klok J. | 6526 |
15 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6512 |
16 | Veen H. van / Weinans T. | 6472 |
17 | Gerssen D. / Staal C. | 6371 |
18 | Boer K. / Brink J. | 6368 |
19 | Ebelties H. / Ketting H. | 6335 |
20 | Tiemes H. / Veninga R. | 6312 |
21 | Schoonbeek B. / Zee D. vd | 6309 |
22 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 6065 |
23 | Bodde R. / Jong K. de | 6052 |
24 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6000 |
25 | Jong M. de / Kruims H. | 5854 |
26 | Drogt J. / Pijnakkers P. | 5849 |
27 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5845 |
28 | Kok A. / Wiering D. | 5840 |
29 | Pit J. / Schwoon J. | 5769 |
30 | Kok K. / Wiering L. | 5537 |
31 | Lubbers J. / Roest A.vd | 5510 |
32 | Vries R. de / Zagers J. | 5467 |
33 | Berends T. / Feiken J. | 5447 |
34 | Brink J. / Kremer H. | 5219 |
35 | Staal A. / Korver J. | 5215 |
36 | Hagedoorn S. / Koekkoek J. | 4961 |
37 | Franssen J. / Franssen M. | 4821 |
7/1/2023 – Vries
1 | Blomsma J. / Klok J. | 7481 |
2 | Hoenderken J. / Lukkien B. | 7312 |
3 | Boer H. / Bos S. | 7116 |
4 | Staal A. / Zijlstra G. | 7011 |
5 | Pit J. / Schwoon J. | 6846 |
6 | Kok D. / Oostland T. | 6756 |
7 | Gerssen D. / Staal C. | 6664 |
8 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6628 |
9 | Kamps G. / Koops D. | 6573 |
10 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6559 |
11 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6448 |
12 | Jong M. de / Kruims H. | 6421 |
13 | Korver J. / Witting W. | 6421 |
14 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6385 |
15 | Mulder M. / Veenstra B. | 6363 |
16 | Boer K. / Kinds L. | 6335 |
17 | Drogt J. / Palyama S. | 6326 |
18 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 6241 |
19 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6103 |
20 | Thomassen J. / Molema L. | 6102 |
21 | Bos S. / Reman T. | 6066 |
22 | Aalders H. / Lampe A. | 6061 |
23 | Bodde R. / Jong K. de | 5994 |
24 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5960 |
25 | Fledderus P. / Venema H. | 5949 |
26 | Visser M. / Wijkstra U. | 5924 |
27 | Veen H. van / Weinans T. | 5866 |
28 | Tiemes H. / Veninga R. | 5631 |
29 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5590 |
30 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5479 |
31 | Kok A. / Wiering D. | 5431 |
32 | Kok K. / Wiering L. | 5197 |
3/12/2022 – Ekehaar
1 | Hoegen R. / Kazemier G. | 7488 |
2 | Jong M. de / Kruims H. | 7248 |
3 | Bos S. / Kinds L. | 7191 |
4 | Kok K. / Wiering L. | 7100 |
5 | Drogt J. / Palyama S. | 6993 |
6 | Aalders H. / Lampe A. | 6971 |
7 | Gerssen D. / Staal V. | 6947 |
8 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 6792 |
9 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6633 |
10 | Veen H. van / Alting L. | 6616 |
11 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6584 |
12 | Kok A. / Wiering D. | 6541 |
13 | Tiemes H. / Veninga R. | 6538 |
14 | Klaassens E. / Schuiling I. | 6490 |
15 | Staal A. / Zijlstra G. | 6447 |
16 | Fledderus P. / Venema H. | 6383 |
17 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6357 |
18 | Blomsma J. / Klok J. | 6292 |
19 | Mulder M. / Veenstra B. | 6250 |
20 | Leunge W. / Warries A. | 6194 |
21 | Pit J. / Schwoon J. | 6079 |
22 | Boer H. / Bos J. | 6040 |
23 | Kamps G. / Koops D. | 5939 |
24 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5704 |
25 | Kok D. / Oostland T. | 5578 |
26 | Visser M. / Wijkstra U. | 5251 |
27 | Kremer H. / Witting W. | 4916 |
12/11/2022 – Zeijen
1 | Visser M. / Wijkstra U. | 7359 |
2 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 7032 |
3 | Korver J. / Schuiling I. | 6852 |
4 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6830 |
5 | Boer K. / Kinds L. | 6770 |
6 | Jong M. de / Kruims H. | 6721 |
7 | Pit J. / Schwoon J. | 6713 |
8 | Tiemes H. / Veninga R. | 6601 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6516 |
10 | Gerssen D. / Staal V. | 6486 |
11 | Kok K. / Wiering L. | 6474 |
12 | Fledderus P. / Venema H. | 6419 |
13 | Veen H. van / Weinans T. | 6416 |
14 | Drogt J. / Domna M. | 6260 |
15 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6113 |
16 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 6107 |
17 | Leunge W. / Warries A. | 6099 |
18 | Kok A. / Wiering D. | 6097 |
19 | Kremer H. / Thomassen J. | 6070 |
20 | Blomsma J. / Klok J. | 5916 |
21 | Bodde R. / Pijnakker P. | 5784 |
22 | Mulder M. / Veenstra B. | 5712 |
23 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5671 |
24 | Loman H. / Hartman J. | 5595 |
25 | Aalders H. / Lampe A. | 5550 |
26 | Staal A. / Zijlstra G. | 5283 |
27 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 5255 |
28 | Boer H. / Bos S. | 5141 |
15/10/2022 – Annen
1 | Kok D. / Oostland T. | 8019 |
2 | Gerssen D. / Staal C. | 7637 |
3 | Jong M. de / Kruims H. | 7264 |
4 | Drogt J. / Palyama S. | 7184 |
5 | Aalders H. / Lampe A. | 7041 |
6 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7011 |
7 | Kok A. / Wiering D. | 6943 |
8 | Visser M. / Wijkstra U. | 6800 |
9 | Blomsma J. / Klok J. | 6779 |
10 | Leunge W. / Warries A. | 6773 |
11 | Kok K. / Wiering L. | 6756 |
12 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6641 |
13 | Bos S. / Reman T. | 6635 |
14 | Bodde R. / Jong K.de | 6620 |
15 | Veen H. van / Weinans T. | 6530 |
16 | Mulder M. / Veenstra B. | 6447 |
17 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 6321 |
18 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6135 |
19 | Kamps G. / Koops D. | 6087 |
20 | Klinkhamer J. / Kunst A. | 5982 |
21 | Bos J. / Hartman J. | 5930 |
22 | Kremer H. / Witting W. | 5777 |
23 | Tiemes H. / Veninga R. | 5614 |
24 | Staal A. / Zijlstra G. | 5609 |
25 | Boer H. / Bos S. | 5600 |
26 | Aalders J. / Oeben C. | 5552 |
27 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5476 |
28 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5428 |
29 | Hoegen R. / Kazemier G. | 5418 |
30 | Loman H. / Otten M. | 5393 |
31 | Boer K. / Kinds L. | 5295 |
32 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 4871 |
24/9/2022 – Norg
1 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 7215 |
2 | Klaassens E. / Schuiling I. | 7069 |
3 | Bos S. / Reman T. | 7032 |
4 | Kok A. / Wiering D. | 6937 |
5 | Kamps G. / Koops D. | 6867 |
6 | Boer K. / Kinds L. | 6856 |
7 | Hoor J. ten / Reitsma H. | 6742 |
8 | Kok D. / Oostland T. | 6734 |
9 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6723 |
10 | Jong K. de / Veen H. van | 6703 |
11 | Kremer H. / Staal C. | 6697 |
12 | Leunge W. / Warries A. | 6691 |
13 | Mulder M. / Veenstra B. | 6474 |
14 | Visser M. / Wijkstra U. | 6464 |
15 | Berends T. / Tusschenbroek L. | 6333 |
16 | Blomsma J. / Klok J. | 6090 |
17 | Scheffers G. / Zuidberg J. | 6081 |
18 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 5982 |
19 | Drogt J. / Palyama S. | 5912 |
20 | Hagedoorn S. / Meijer H. | 5862 |
21 | Tiemes H. / Veninga R. | 5789 |
22 | Aalders H. / Lampe A. | 5759 |
23 | Lubbers J. / Roest A. v.d. | 5745 |
24 | Staal A. / Zijlstra G. | 5569 |
25 | Kok K. / Wiering L. | 5566 |
26 | Fledderus P. / Venema H. | 5383 |
27 | Pit J. / Schoon J. | 5276 |
28 | Boer H. / Bos S. | 5041 |